
Misurazioni espresse in GRAMMI
| Piccole ( S ) | Medie ( M ) | Grandi ( L ) | Grandissime ( X L ) | |
| gr | 53 | 53 – 63 | 63 – 73 | oltre 73 |
| guscio | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Albume | 60% | 60% | 60% | 60% |
| gr | >32 | 35 | 40 | 44 |
| Tuorlo | 30% | 30% | 30% | 30% |
| gr | >16 | 17,5 – 18,5 | 20 | 22 |
0
Aggiungi ai Preferiti
